MAINOSLAHJOJEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI MYÖS VUONNA 2023!
10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 515 5292
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 5 27972
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 28620
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 33 19440
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 28 5940
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 46 10728
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 39 57780
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 19 49680
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 6 57348
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 2 6 74844
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 91 119224
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 61 41832
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 11232
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 79 7560
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 20736
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 21 11448
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 42 2376
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3240
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1188
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 2 14580
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 12852
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 1 2376
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 2 3888
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 1 3240
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 4320
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 1836
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 9 3132
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 252
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 19656
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 15 4824
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 35 ETA vko 13
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 648
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 99 3456
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 52 15876
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 47 33912
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 56 27000
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 59 16848
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 32 16632
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3888
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 15336
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 1 21060
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 5 22032
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 5 8856
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 12 5256
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 ETA vko 2
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 16200
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 17280
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 67608
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 23 59076
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 88 61452
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 109 19548
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 21672
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 ETA vko 2
Lisätiedot: eta joulukuussa
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3781
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 17280
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 2 30564
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 48 38448
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 42876
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 13608
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 14112
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 ETA vko 2
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 2 6480
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 71 11016
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 36 19872
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 9 27756
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 11 31320
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 2376
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 42 8856
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,84 € 4,34 € 24 ETA vko 13
098 3,50 € 0,84 € 4,34 € 0 ETA vko 13
104 3,50 € 0,84 € 4,34 € 68 131328
116 3,50 € 0,84 € 4,34 € 107 104644
128 3,50 € 0,84 € 4,34 € 7 113824
140 3,50 € 0,84 € 4,34 € 37 67392
152 3,50 € 0,84 € 4,34 € 205 75168
164 3,50 € 0,84 € 4,34 € 35 68688
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 59 17280
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 18684
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 35 21384
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 12636
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 5832
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 6192
Lisää koriin