MAINOSLAHJOJEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI MYÖS VUONNA 2025 - LAATUTUOTTEET,  PAINATUKSET, LASEROINNIT, BRODEERAUKSET.
TERVETULOA KÄYMÄÄN UUSISSA TILOISSAMME OSOITTEESSA KUORMAAJANTIE 6, JYVÄSKYLÄ.
10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.50

alv 0 %

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 473 0
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 2376
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 44 1620
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 12 756
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 3888
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 32 1080
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 110 6804
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 119 1836
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 119 10584
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 188 8424
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 167 11124
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 52 3672
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 972
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 648
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 88 3564
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 2484
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 37 2916
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 18 576
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € -7 12 108
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 12 2592
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 30 2484
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 36 3888
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 53 3564
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 59 72
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3672
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 2052
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 2052
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 66 0
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 99 324
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 1584
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 4 2376
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 3996
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 84 2376
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 38 2160
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 19 10800
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 89 9720
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 75 5400
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 50 1944
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € -8 8 1944
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 3 432
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 30 324
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 3888
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 23 1512
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 504
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3780
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1188
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 12 1512
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 59 216
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 18 7128
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 95 3240
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 106 4752
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 1008
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2700
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5508
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1404
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 2700
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 87 0
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 75 ETA vko 26
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 41 5508
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 84 ETA vko 26
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2808
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2484
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 50 2484
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 18 1296
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 82 3456
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 78 2376
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 81 3564
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 70 1584
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 89 1944
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 0 5400
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 123 2592
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 86 4104
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 146 29592
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 158 28728
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 169 30132
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 118 11448
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 27 1188
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € -10 2268
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 112 2808
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 63 2376
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 87 5400
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 62 1080
Lisää koriin