MAINOSLAHJOJEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI MYÖS VUONNA 2023!
10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 516 4644
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 19980
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 13824
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 35 7992
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 7668
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 48 1296
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 67 62208
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 54432
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 36 40284
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 54 48384
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 59 130888
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 78 33840
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 12096
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 83 9180
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 6588
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 21 10260
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 44 10260
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 5616
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1728
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 16308
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 7020
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 7236
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4752
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 3600
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 4644
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 2592
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 9 3996
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 2304
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 19224
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 3888
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 36 ETA ei vahvistettu
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 3780
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 102 5292
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 55 20304
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 50 24840
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 62 36072
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 69 1188
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 33 15768
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3024
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 10908
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4968
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 5 8856
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 2484
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 12 6120
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 ETA vko 45
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 15012
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 18252
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 8 55512
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 27 31212
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 90 27108
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 115 5724
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 34 22104
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 ETA vko 45
Lisätiedot: eta syyskuussa
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 540
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 19224
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 28188
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 60 34884
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 10 21276
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 3672
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 22 15912
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 ETA vko 45
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 2 2160
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 71 16200
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 41 27000
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 14364
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 37 10800
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 648
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 62 5616
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,84 € 4,34 € 34 1080
098 3,50 € 0,84 € 4,34 € 0 ETA ei vahvistettu
104 3,50 € 0,84 € 4,34 € 80 148824
116 3,50 € 0,84 € 4,34 € 111 121492
128 3,50 € 0,84 € 4,34 € 1 95688
140 3,50 € 0,84 € 4,34 € 81 49644
152 3,50 € 0,84 € 4,34 € 250 100548
164 3,50 € 0,84 € 4,34 € 50 48168
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 60 17928
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 13716
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 40 13824
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 324
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 6912
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 792
Lisää koriin